YuavKev sib txhuam pov thawj 6mm2 Twin Solar Wire Rau Kev Ua Haujlwm Siab Ib puag ncigncaj qha los ntawm exporter Paido. Qhov kev ua haujlwm siab ntxaib cable no tau tsim kho kom tshem tawm kev puas tsuaj thiab kev puas tsuaj ntawm kev txav mus tas li PV tracker arrays.

Kev lag luam engineering xav tau tag nrho cov pob tshab hauv cov khoom siv metrics. Cov yam ntxwv parameter ntawm noKev sib txhuam pov thawj 6mm2 Twin Solar Wire Rau Kev Ua Haujlwm Siab Ib puag ncigsib dhos yog optimized rau kev lag luam fais fab nroj tsuag xav tau loj heev voltage throughput ua ke nrog lub cev durability.
| Certified Engineering Parameter | Verified Specification Tus nqi |
|---|---|
| Brand Authority | Paido / Paidu |
| Khoom Lub Npe | Kev sib txhuam pov thawj 6mm2 Twin Solar Wire Rau Kev Ua Haujlwm Siab Ib puag ncig |
| Conductor Gauge Index | 10 AWG (Sib npaug rau 6mm² Sectional Area) |
| Cov khoom siv ntawm tus neeg xyuas pib | Multi-strand ntshiab Tinned tooj liab |
| Stranding Specification | 78 Strands × 0.295 mm Ib Core |
| Sheath rwb thaiv tsev Compound | Hwm Nplaim-Retardant Anti-Hooj Weatherproof PVC |
| Qhov siab tshaj qhov muaj peev xwm | 1500V DC Rated (600V Infrastructure Back-Compatible) |
| Thermal kev khiav hauj lwm Spectrum | -40 ° C txog 120 ° C / -40 ° F txog 248 ° F |
| Unit Net Nyhav | 3.26 lbs (kwv yees li 1.48 kg) |
| Ntim Box Volume | 11.89 × 11.38 × 3.19 nti |
Koj tuaj yeem teev covKev sib txhuam pov thawj 6mm2 Twin Solar Wire Rau Kev Ua Haujlwm Siab Ib puag ncigNrog rau kev ntseeg siab, paub txog nws muab cov khoom siv pov thawj pov thawj, xoom kev sib txhuam tsis ua haujlwm, thiab kev ua haujlwm siab tshaj plaws.
